Het westnijlvirus (WNV) kan worden overgedragen via bloedproducten met mogelijk ernstige gevolgen voor de ontvanger. Daarom moet een voorzorgsmaatregel (uitsluiting 28 dagen), zoals beschreven in de informatienota van 27/06/2023, worden toegepast bij kandidaat-donors die in bepaalde regio’s verbleven. Voor nieuwe regio’s moeten de voorzorgsmaatregelen worden toegepast binnen acht dagen na publicatie.
Er bestaat ook een risico voor de overdracht van het virus via de transplantatie van weefsel en cellen. Dit is gesteund op de vaststelling van de overdracht van het virus via bloedtransfusie en via orgaantransplantatie. Daarom is het wenselijk dat de hoger vermelde voorzorgsmaatregel, waar mogelijk, ook op weefsel- en cellendonoren wordt toegepast.
De laatste update vermeldt nu ook gevallen van neuroinvasieve WNV in de volgende regio's: Italië (Como, Pisa).
Voor meer informatie betreffende WNV, verwijzen we naar de website van ECDC.
Overzichtstabel besmette landen/regio’s 2023(1):
Land |
NUTS3/GAUL1-code (bevestigde gevallen) |
Regio (bevestigde gevallen) |
Tsjechische Republiek | CZ042 | Ústecký kraj |
Kroatië | HR024 | Brodsko-posavska županija |
Kroatië | HR025 | Osječko-baranjska županija |
Kroatië | HR026 | Vukovarsko-srijemska županija |
Kroatië | HR050 | Grad Zagreb |
Cyprus | CY000 | Kýpros |
Frankrijk | FRI12 | Gironde |
Frankrijk | FRI31 | Charente |
Frankrijk | FRI32 | Charente-Maritime |
Frankrijk | FRL03 | Alpes-Maritimes |
Frankrijk | FRL04 | Bouches-du-Rhône |
Frankrijk | FRL05 | Var |
Frankrijk | FRM02 | Haute-Corse |
Duitsland | DE300 | Berlin |
Duitsland | DED2E | Meißen |
Duitsland | DEE05 | Anhalt-Bitterfeld |
Duitsland | DEE0C | Salzlandkreis |
Duitsland | DEE0E | Wittenberg |
Duitsland | DEG0D | Sömmerda |
Griekenland | EL511 | Evros |
Griekenland | EL512 | Xanthi |
Griekenland | EL514 | Drama |
Griekenland | EL515 | Thasos, Kavala |
Griekenland | EL521 | Imathia |
Griekenland | EL522 | Thessaloniki |
Griekenland | EL523 | Kilkis |
Griekenland | EL524 | Pella |
Griekenland | EL525 | Pieria |
Griekenland | EL526 | Serres |
Griekenland | EL527 | Chalkidiki |
Griekenland | EL541 | Arta, Preveza |
Griekenland | EL611 | Karditsa, Trikala |
Griekenland | EL612 | Larisa |
Hongarije | HU110 | Budapest |
Hongarije | HU120 | Pest |
Hongarije | HU211 | Fejér |
Hongarije | HU231 | Baranya |
Hongarije | HU232 | Somogy |
Hongarije | HU321 | Hajdú-Bihar |
Hongarije | HU322 | Jász-Nagykun-Szolnok |
Hongarije | HU332 | Békés |
Hongarije | HU333 | Csongrád |
Italië | ITC11 | Torino |
Italië | ITC12 | Vercelli |
Italië | ITC13 | Biella |
Italië | ITC14 | Verbano-Cusio-Ossola |
Italië | ITC15 | Novara |
Italië | ITC16 | Cuneo |
Italië | ITC17 | Asti |
Italië | ITC18 | Alessandria |
Italië | ITC31 | Imperia |
Italië | ITC41 | Varese |
Italië | ITC42 | Como |
Italië | ITC46 | Bergamo |
Italië | ITC47 | Brescia |
Italië | ITC48 | Pavia |
Italië | ITC49 | Lodi |
Italië | ITC4A | Cremona |
Italië | ITC4B | Mantova |
Italië | ITC4C | Milano |
Italië | ITC4D | Monza e della Brianza |
Italië | ITF35 | Salerno |
Italië | ITF43 | Taranto |
Italië | ITF45 | Lecce |
Italië | ITF46 | Foggia |
Italië | ITF47 | Bari |
Italië | ITF61 | Cosenza |
Italië | ITG11 | Trapani |
Italië | ITG2D | Sassari |
Italië | ITG2G | Oristano |
Italië | ITH31 | Verona |
Italië | ITH32 | Vicenza |
Italië | ITH34 | Treviso |
Italië | ITH35 | Venezia |
Italië | ITH36 | Padova |
Italië | ITH37 | Rovigo |
Italië | ITH41 | Pordenone |
Italië | ITH42 | Udine |
Italië | ITH51 | Piacenza |
Italië | ITH52 | Parma |
Italië | ITH53 | Reggio nell'Emilia |
Italië | ITH54 | Modena |
Italië | ITH55 | Bologna |
Italië | ITH57 | Ravenna |
Italië | ITH58 | Forlì-Cesena |
Italië | ITI17 | Pisa |
Roemenië | RO111 | Bihor |
Roemenië | RO113 | Cluj |
Roemenië | RO115 | Satu Mare |
Roemenië | RO126 | Sibiu |
Roemenië | RO211 | Bacău |
Roemenië | RO212 | Botoşani |
Roemenië | RO213 | Iaşi |
Roemenië | RO214 | Neamţ |
Roemenië | RO215 | Suceava |
Roemenië | RO216 | Vaslui |
Roemenië | RO221 | Brăila |
Roemenië | RO222 | Buzău |
Roemenië | RO224 | Galaţi |
Roemenië | RO225 | Tulcea |
Roemenië | RO315 | Ialomiţa |
Roemenië | RO316 | Prahova |
Roemenië | RO321 | Bucureşti |
Roemenië | RO322 | Ilfov |
Roemenië | RO411 | Dolj |
Roemenië | RO412 | Gorj |
Roemenië | RO414 | Olt |
Servië | RSG125372 | Branicevski |
Servië | RSG125373 | Grad Beograd |
Servië | RSG125374 | Jablanicki |
Servië | RSG125375 | Juzno-backi |
Servië | RSG125376 | Juzno-banatski |
Servië | RSG125377 | Kolubarski |
Servië | RSG125381 | Macvanski |
Servië | RSG125382 | Moravicki |
Servië | RSG125388 | Pomoravski |
Servië | RSG125392 | Severno-backi |
Servië | RSG125393 | Severno-banatski |
Servië | RSG125394 | Srednje-banatski |
Servië | RSG125395 | Sremski |
Servië | RSG125399 | Zapadno-backi |
Spanje | ES431 | Badajoz |
Spanje | ES432 | Cáceres |
Spanje | ES523 | Valencia/València |
Spanje | ES615 | Huelva |
Spanje | ES618 | Sevilla |
Kaart van besmette landen/regio’s (Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding, ECDC)
Meer informatie
27.06.2023: Westnijlvirus
(1) Bron: ECDC / *Rapid Alert: EC / **EU neighbouring country